- 2026.2.20 - 23
- ベルサール六本木 東京都港区六本木7-18-18 住友不動産六本木通ビル 1F・BF
AGPT 2026 Season 1
Event Summary

Schedule
2/20 Fri
| Start | Close | Event | Buy-in | Total Prize |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 18:30 | #02NLH Kickoff | 無料 / ¥15,000 | ¥700,000 |
| 16:00 | 19:00 | #03NLH Mega Stack | ¥30,000 | ¥3,200,000 |
| 18:00 | 22:20 | #04NLH Seat Out | ¥40,000 | ¥5,500,000 |
| 21:00 | 24:00 | #05NLH Night Stack | ¥25,000 | ¥2,000,000 |
| 23:00 | 25:10 | #06NLH Turbo | ¥15,000 | ¥1,300,000 |
| 25:30 | 26:30 | #07NLH Hyper | ¥12,000 | ¥800,000 |
2/21 Sat
| Start | Close | Event | Buy-in | Total Prize |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 17:30 | #01NLH Main Event Day1A | ¥80,000 | - |
| 11:30 | 15:50 | #08NLH Monster Stack | ¥30,000 | ¥3,200,000 |
| 16:00 | 19:10 | #01NLH Main Event Day1B Turbo | ¥70,000 | - |
| 18:00 | 23:20 | #09NLH Deep Stack | ¥25,000 | ¥2,200,000 |
| 19:30 | 22:50 | #10NLH Tag Team | ¥50,000 | ¥6,000,000 |
| 23:00 | 25:15 | #11NLH Tag Team Turbo | ¥30,000 | ¥2,000,000 |
| 25:30 | 26:30 | #12NLH Hyper | ¥10,000 | ¥600,000 |
2/22 Sun
| Start | Close | Event | Buy-in | Total Prize |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 17:30 | #01NLH Main Event Day1C | ¥80,000 | - |
| 11:30 | 14:30 | #13NLH Mega Stack | ¥30,000 | ¥3,200,000 |
| 16:00 | 21:00 | #14NLH High Roller (100EntryCap) | ¥300,000 | ¥24,000,000 |
| 18:00 | 22:20 | #15NLH Mystery Bounty | ¥40,000 | ¥5,000,000 |
| 20:00 | 23:00 | #16NLH Ultra Stack | ¥35,000 | ¥3,400,000 |
| 22:00 | 25:00 | #17NLH Night Stack | ¥25,000 | ¥2,000,000 |
| 25:30 | 26:30 | #18NLH Hyper | ¥10,000 | ¥600,000 |
2/23 Mon
| Start | Close | Event | Buy-in | Total Prize |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | - | #01NLH Main Event Day2 | - | ¥30,000,000 |
| 11:00 | 15:20 | #19NLH Ladies | ¥20,000 | ¥2,000,000 |
| 12:00 | 15:00 | #20NLH Super Stack | ¥20,000 | ¥1,800,000 |
| 16:30 | 18:40 | #21NLH Final Match | 無料 / ¥10,000 | ¥500,000 |
